Nous avons depuis peu une voiture électrique, l'un des côté encore un peu "compliqué" reste la charge de cette voiture. Il y aura certainement plusieurs articles à ce sujet.
Notre modèle, une Kia e-Niro de 64 kWh nécessite beaucoup d'énergie pour faire un "plein" complet.
Il est possible de charger suivants différents modes, que l'on va essayer de détailler ici :
Les durées sont indiquées pour notre Kia e-Niro, un autre modèle pourra être plus rapide ou plus long suivant les caractéristiques de son chargeur intégré et de son module de gestion de la batterie. Il faut ici prendre en compte par exemple une perte de 10% quand on passe par le chargeur interne.
Méthode | Puissance | Durée (environ) |
---|---|---|
Chargeur fourni, prise standard - Vitesse Lente (8A) Destiné aux mauvais et/ou vieux réseaux | 1 840W | 38h20mn |
Chargeur fourni, prise standard - Vitesse Normale (10A) Destiné aux réseaux récents, mais dont on ne connait pas la qualité de câblage | 2 300W | 30h40mn |
Chargeur fourni, prise standard - Vitesse Rapide (12A) | 2 760W | 25h30mn |
Chargeur fourni, prise Green'up - Vitesse Rapide (14A) Fonctionne uniquement chez Renault | 3 220W | 21h50mn |
Chargeur externe, prise standard - Vitesse Rapide (16A) A utiliser à vos risques et périls, cette puissance n'est pas adaptée à une prise standard, elle peut mettre feu à votre installation électrique, mais elle peut également bien fonctionner si vous êtes sur de vos câblages | 3 680W | 19h15mn |
Chargeur externe, prise P17 CEE 16A Monophasée C'est un type de prise industrielle, qui permet de gérer une grosse puissance sur la durée | 3 680W | 19h15mn |
Chargeur externe, prise P17 CEE 32A Monophasée C'est un type de prise industrielle, qui permet de gérer une grosse puissance sur la durée | 7 360W | 9h40mn |
Borne Type 2 - 7kW Borne gratuite ou payante, souvent présente dans les supermarchés ou parkings | 7 360W | 9h40mn |
Chargeur externe, prise P17 CEE 16A Triphasée C'est un type de prise industrielle, qui permet de gérer une grosse puissance sur la durée (il faut une voiture compatible, en option chez Kia) | 11 040W | 6h20mn |
Borne Type 2 - 11kW Borne gratuite ou payante, souvent présente dans les supermarchés ou parkings (il faut une voiture compatible, en option chez Kia, sinon on sera bridés à 7kW) | 11 040W | 6h20mn |
Borne Combo CCS - 50kW Borne gratuite ou payante | 50 000W | 1h15 (jusqu'à 80%) |
Borne Combo CCS - 350kW Borne gratuite ou payante Notre modèle supporte au maximum 77kW On est ici sur une borne dont on ne pourra pas tirer pleinement partie | 350 000W | 0h44mn (jusqu'à 80%) |
Nous avons fait le choix de prendre un chargeur externe qui supporte plusieurs puissances, de 10A à 32A en monophasé (nous n'avons pas pris l'option 11kW sur notre voiture)
Ce chargeur se branche sur un prise femelle dite P17 CEE 32A monophasée, les prises de type P17 CEE sont très variées, il existe des modèles suivant leur ampérage, et le nombre de phases.
Nous avons donc installé cette prise sur notre maison nous mêmes, en respectant certaines précaution. Il faut ajouter un disjoncteur différentiel de 40A de type A spécifiquement pour cette prise, câbler avec un câble de 6mm² minimum, je conseille cependant 10mm².
Les avantages de cette solution :
- Nous avons un chargeur mobile qui peut monter jusqu'à 7kW
- Avec un adaptateur P17 CEE 32A Mono vers Prise standard, nous pouvons charger un peu partout
- Avec un adaptateur P17 CEE 32A Mono vers P17 CEE 16A Mono, nous pouvons nous brancher sur les prises pour caravanes (camping)
- Nous pouvons charger à pleine puissance à la maison sans Wallbox couteuse
- Il faudra ranger le chargeur à chaque utilisation
- Il est plus lourd que le chargeur fourni
- Il faudra faire attention à bien configurer le chargeur quand on utilise les adaptateur pour ne pas faire disjoncter
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire